En stock
In stock
| Poids | Surgelé | Sec | Frais | Perte/dons | BIO CONGEL | Foodtrading | Geodis | Bobigny Sec | Bobigny Surgelé | Frais TREMBLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Kg à 23.5Kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21kg à 21.5kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Kg à 22.5Kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22.5Kg à 23Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26.5kg à 27kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.5kg à 18Kg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10kg à 10.5kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.5Kg à 21Kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CARACTERISTIQUES
* Couleur : typique de viande
* Texture : Tendre avec une excellente tenue après cuisson.
| Valeur énergétique (pour100g) | kJ/ kcal |
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g) | Graisses | Dont AGS | Glucides | Dont sucres | Protéines | Fibre | Sel |
| g | g | g | g | g | g | g |
| Teneur en matière grasse | <% |
| Rapport collagène/protéine | <% |
| Colisage | 1 |
|---|---|
| Marge Min (%) | 0.0000 |