En stock
In stock
| Poids | Surgelé | Sec | Frais | Perte/dons | BIO CONGEL | Foodtrading | Geodis | Bobigny Sec | Bobigny Surgelé | Frais TREMBLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16kg à 16.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14.5kg à 15kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10kg à 10.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.5Kg à 14Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6kg à 6.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARACTERISTIQUES
* Couleur : typique de viande
* Texture : Tendre avec une excellente tenue après cuisson.
| Valeur énergétique (pour100g) | kJ/ kcal |
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g) | Graisses | Dont AGS | Glucides | Dont sucres | Protéines | Fibre | Sel |
| g | g | g | g | g | g | g |
| Teneur en matière grasse | <% |
| Rapport collagène/protéine | <% |
| Colisage | 1 |
|---|---|
| Marge Min (%) | 0.0000 |