En stock
In stock
Colisage: 1 Unité(x)
Vue d’ensemble
Basse côte de bœuf frais HALAL, partie issue de la partie avant (les 5 premières côtes) de l'animal, désossée et emballée en sous vide.
Basse côte de bœuf frais HALAL, partie issue de la partie avant (les 5 premières côtes) de l'animal, désossée et emballée en sous vide.
Poids | Surgelé | Sec | Frais | Perte/dons | BIO CONGEL | Foodtrading | Geodis | Bobigny Sec | Bobigny Surgelé | Frais TREMBLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Kg à 19.5kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.5kg à 20Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.5Kg à 21Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21kg à 21.5kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.5Kg à 22Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22Kg à 22.5Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.5Kg à 23Kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23Kg à 23.5Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.5kg à 18Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.5Kg à 19Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14kg à 14.5kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARACTERISTIQUES
Colisage | 1 |
---|---|
Marge Min (%) | 0.0000 |