En stock
In stock
Vue d’ensemble
Basse côte de bœuf frais HALAL, partie issue de la partie avant (les 5 premières côtes) de l'animal, désossée et emballée en sous vide.
Basse côte de bœuf frais HALAL, partie issue de la partie avant (les 5 premières côtes) de l'animal, désossée et emballée en sous vide.
| Poids | Surgelé | Sec | Frais | Perte/dons | BIO CONGEL | Foodtrading | Geodis | Bobigny Sec | Bobigny Surgelé | Frais TREMBLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Kg à 19.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19.5kg à 20Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23.5Kg à 24Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16kg à 16.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17.5kg à 18Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15Kg à 15.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.5Kg à 16kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17kg à 17.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20.5Kg à 21Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14.5kg à 15kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARACTERISTIQUES
| Colisage | 1 |
|---|---|
| Marge Min (%) | 0.0000 |