BASSE COTE ANGUS SOUS VIDE FRAIS HALAL (ANGUS CHUCK ROLL)
REF
101203
En stock
In stock
Colisage: 1 Unité(x)
Poids | Surgelé | Sec | Frais | Perte/dons | BIO CONGEL | Foodtrading | Geodis | Bobigny Sec | Bobigny Surgelé | Frais TREMBLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Kg à 19.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19.5kg à 20Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14kg à 14.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14.5kg à 15kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16kg à 16.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17kg à 17.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21kg à 21.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15.5Kg à 16kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16.5kg à 17kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18Kg à 18.5Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17.5kg à 18Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15Kg à 15.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
29kg à 29.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18.5Kg à 19Kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13Kg à 13.5Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13.5Kg à 14Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12.5Kg à 13Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12Kg à 12.5Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CARACTERISTIQUES
Colisage | 1 |
---|---|
Marge Min (%) | 0.0000 |