BASSE COTE ANGUS SOUS VIDE FRAIS HALAL (ANGUS CHUCK ROLL)
REF
101203
En stock
In stock
| Poids | Surgelé | Sec | Frais | Perte/dons | BIO CONGEL | Foodtrading | Geodis | Bobigny Sec | Bobigny Surgelé | Frais TREMBLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Kg à 20.5Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16kg à 16.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23Kg à 23.5Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16.5kg à 17kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24Kg à 24.5Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27.5kg à 28kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24.5Kg à 25Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26kg à 26.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22Kg à 22.5Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.5Kg à 26Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.5Kg à 22Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.5kg à 27kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CARACTERISTIQUES
| Colisage | 1 |
|---|---|
| Marge Min (%) | 0.0000 |