BASSE COTE ANGUS SOUS VIDE FRAIS HALAL (ANGUS CHUCK ROLL)
REF
101203
En stock
In stock
Colisage: 1 Unité(x)
Poids | Surgelé | Sec | Frais | Perte/dons | BIO CONGEL | Foodtrading | Geodis | Bobigny Sec | Bobigny Surgelé | Frais TREMBLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14kg à 14.5kg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.5kg à 15kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16kg à 16.5kg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17kg à 17.5kg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.5Kg à 16kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.5kg à 17kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.5kg à 28kg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28kg à 28.5kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.5kg à 18Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15Kg à 15.5kg | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.5Kg à 19Kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.5kg à 29kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.5Kg à 14Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.5Kg à 13Kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARACTERISTIQUES
Colisage | 1 |
---|---|
Marge Min (%) | 0.0000 |