En stock
In stock
Colisage: 1 Unité(x)
Poids | Surgelé | Sec | Frais | Perte/dons | BIO CONGEL | Foodtrading | Geodis | Bobigny Sec | Bobigny Surgelé | Frais TREMBLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16kg à 16.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18.5Kg à 19Kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21.5Kg à 22Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17.5kg à 18Kg | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14kg à 14.5kg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15Kg à 15.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16.5kg à 17kg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.5Kg à 16kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17kg à 17.5kg | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19Kg à 19.5kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.5Kg à 21Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20Kg à 20.5Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5.5kg à 6kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21kg à 21.5kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4kg à 4.5kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.5kg à 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARACTERISTIQUES
* Couleur : typique de viande
* Texture : juteuse et tendre
Valeur énergétique (pour100g) | kJ/ kcal |
Valeurs nutritionnelles (pour 100g) | Graisses | Dont AGS | Glucides | Dont sucres | Protéines | Fibre | Sel |
g | g | g | g | g | g | g |
Teneur en matière grasse | <% |
Rapport collagène/protéine | <% |
Colisage | 1 |
---|---|
Marge Min (%) | 0.0000 |